مواصفة
تردد | 1575.42MHz (L1، GPS) 1602MHz (GLONASS) | 704 ~ 960 ميغاهيرتز، 1710 ~ 2690 ميغاهرتز |
كسب | 27dB @ 3V | 6.9dBi@700~960MHz (1M كابل) 4.0dBi@1710~2170MHz (1M كابل) 2.7dBi@2300~2690MHz (1M كابل) |
V.S.W.R | العلامة & lt؛ 2 | العلامة & lt؛ 2.2 (مع 1M كابل) |
الضوضاء الشكل | 1.3 ماكس | - |
عرض الفرقة | 43MHz @ S11 ≦ -10d B | 256MHz لتردد 704-960MHz 460MHZ لتواتر 1710-2170MHz 100MHZ لتواتر 2400-2500MHz 700MHz لتواتر 5150-5850MHz |
مقاومة | 50 أوم | 50 أوم |
كابل / موصل | 1M RG-174 كابل-SMA (P) | 1M RG-58 كابل-SMA (P) |
الاستقطاب | R.H.C.P | خطي |
مزود الطاقة | 3.0 ~ 5.5V DC | - |
استهلاك الطاقة | 10MA نموذجي | - |
التعامل مع السلطة القدرات | - | 10W |
درجة حرارة التشغيل | -30degC ل+ 80degC | |
تردد | 2400 ~ 2500MHz | 5100 ~ 5850MHz |
كسب | 3.9dBi (1M كابل) | 3.3dBi (1M كابل) |
V.S.W.R | العلامة & lt؛ 1.7 | العلامة & lt؛ 1.55 |
كابل / موصل | 1M RG-174 كابل-SMA (P) | 1M RG-174 كابل-SMA (P) |
الاستقطاب | خطي | خطي |
بعد | 102MM (ضياء) س 43.5mm (H) | |
درجة حرارة التشغيل | -40degC ل+ 80degC | |
درجة حرارة التخزين | -45degC ل+ 100degC |
ميزات
تطبيقات
بطاقة: LTE 4G عصا هوائيات | 4G LTE عصا جبل الهوائي | 4G LTE عصا هوائي Mountng | LTE عصا هوائي Mountng
بطاقة: فانتوم ثنائي الموجات UHF GPS الهوائي | فانتوم ثنائي الموجات الهوائي | فانتوم ثنائي الموجات GPS الهوائي | فانتوم ثنائي الموجات UHF الهوائي