Specifikation
Frekvens | 1575.42MHz (L1, GPS) 1602MHz (GLONASS) | 704 ~ 960 MHz, 1710 ~ 2690 MHz |
Gevinst | 27dB @ 3V | 6.9dBi@700~960MHz (1m kabel) 4.0dBi@1710~2170MHz (1m kabel) 2.7dBi@2300~2690MHz (1m kabel) |
V.S.W.R | & lt; 2 | & lt; 2,2 (med 1m kabel) |
Støj Figur | 1.3 Max | - |
Band Width | 43MHz @ S11 ≦ -10d B | 256MHz til hyppigheden af 704-960MHz 460MHz til hyppigheden af 1710-2170MHz 100MHz til hyppigheden af 2400-2500MHz 700MHz til hyppigheden af 5150-5850MHz |
Impedans | 50 Ohm | 50 Ohm |
Kabel / Stik | 1m RG-174 Kabel-SMA (P) | 1m RG-58 kabel-SMA (P) |
Polarisering | R.H.C.P | Lineær |
Strømforsyning | 3,0 ~ 5.5V DC | - |
Strømforbrug | 10mA typisk | - |
Belastningsevne | - | 10W |
Operation Temperatur | -30degC Til + 80degC | |
Frekvens | 2400 ~ 2500 MHz | 5100 ~ 5850MHz |
Gevinst | 3.9dBi (1m kabel) | 3.3dBi (1m kabel) |
V.S.W.R | & lt; 1.7 | & lt; 1,55 |
Kabel / Stik | 1m RG-174 Kabel-SMA (P) | 1m RG-174 Kabel-SMA (P) |
Polarisering | Lineær | Lineær |
Dimension | 102mm (Dia.) X 43.5mm (H) | |
Operation Temperatur | -40degC Til + 80degC | |
Opbevarings temperatur | -45degC Til + 100degC |
Egenskaber
Applikationer
Tag: LTE 4G Stick Antenner | 4G LTE Stick Mount Antenna | 4G LTE Stick Antenne Mountng | LTE Stick Antenne Mountng
Tag: Phantom Dual Band UHF GPS-antenne | Phantom Dual Band Antenna | Phantom Dual Band GPS-antenne | Phantom Dual Band UHF antenne