Spesifikasi
Frekuensi | 1575.42MHz (L1, GPS) 1602MHz (GLONASS) | 704 ~ 960 MHz, 1710 MHz ~ 2690 |
Mendapatkan | 27dB @ 3V | 6.9dBi@700~960MHz (1m kabel) 4.0dBi@1710~2170MHz (1m kabel) 2.7dBi@2300~2690MHz (1m kabel) |
V.S.W.R | & lt; 2 | & lt; 2.2 (dengan 1m kabel) |
Kebisingan Gambar | 1.3 Max | - |
Band Lebar | 43MHz @ S11 ≦ 10d B | 256MHz untuk frekuensi 704-960MHz 460MHz untuk frekuensi 1710-2170MHz 100MHz untuk frekuensi 2400-2500MHz 700MHz untuk frekuensi 5150-5850MHz |
Impedansi | 50 Ohm | 50 Ohm |
Kabel / Konektor | 1m RG-174 Kabel-SMA (P) | 1m RG-58 kabel-SMA (P) |
Polarisasi | R.H.C.P | Linear |
Sumber Daya listrik | 3.0 ~ 5.5V DC | - |
Konsumsi daya | 10mA khas | - |
Penanganan Daya Kapasitas | - | 10W |
Suhu operasi | -30degC Untuk + 80degC | |
Frekuensi | 2400 ~ 2500MHz | 5100 ~ 5850MHz |
Mendapatkan | 3.9dBi (1m kabel) | 3.3dBi (1m kabel) |
V.S.W.R | & lt; 1.7 | & lt; 1,55 |
Kabel / Konektor | 1m RG-174 Kabel-SMA (P) | 1m RG-174 Kabel-SMA (P) |
Polarisasi | Linear | Linear |
Dimensi | 102mm (Dia.) X 43.5mm (H) | |
Suhu operasi | -40degC Untuk + 80degC | |
Suhu Penyimpanan | -45degC Untuk + 100degC |
fitur
Aplikasi
Menandai: LTE Antena dilepas Desain | 4G LTE Antena | LTE Antena Panel Eksternal | MIMO 4G LTE Eksternal Panel Antena
Menandai: LTE Tongkat Antena | Long Range LTE Tongkat Antenna | LTE 4G Tongkat Antena dengan Magnet Basis | 4G Tongkat Mountng Antenna