Spesifikasi
| GSM | |
| Frekuensi: | Quad-Band: 850/900/1800 / 1900MHz |
| GPRS: | GPRS multi-slot kelas 10 GPRS mobile station kelas B |
| Max Out daya RF: | 33.0dBm ± 2dBm |
| Menerima Sensitivitas: | Kelas II RBER≤2.4% (- 109dBm) |
| Stabilitas Frekuensi: | Lebih besar dari 2.5ppm |
| Max Frekuensi Kesalahan: | 0.1ppm ± |
| GPS | |
| GPS Chipset: | u-blox7 |
| Receiver Type: | Frekuensi GPS L1, C / A Kode |
| Kepekaan: | Pelacakan & Navigasi -161 dBm Akuisisi -160 dBm Mulai dingin (Otonom) -147dBm |
| Saluran | 56 channel all-in-view pelacakan |
| TTFF (Time-To-First-Fix): | Mulai dingin (Otonomi) 30-an rata-rata Mulai hangat (Otonom) 28s Hot Start (Otonomi) & lt; 1 s Dibantu Start (Otonomi) 5 s |
| Antarmuka pengguna | |
| Pengisian Antarmuka | Mini US B |
| Inrernal Baterai: | Li-Polymer 1200 mAh, 3.7V |
| Biaya Tegangan | 5 V DC |
| Umum | |
| Tombol power: | Daya dan power off. |
| Dimensi: | 60mm * 35 mm * 25.5mm |
| Berat: | 60 g dengan baterai |
| Air Interface Protocol | |
| Waktu siaga: | 5minutes pelaporan: 140 Jam (estimasi) |
| Manajemen perangkat | COTA / FOTA |
| Transmit Protocol: | TCP, UDP, SMS, HTTP |
| Geo-Fence: | 10 daerah Geo-Fence dapat didefinisikan. |
| Low Power Alarm: | Alarm bila baterai rendah |
| Power On Laporan: | Laporan power up |
| Lingkungan Hidup | |
| Suhu Operasional | -10 ° C sampai + 55 ° C |
| Kelembaban relatif | 5% sampai 95%, non-kondensasi |
fitur

Menandai: Marine GPS Receiver | Marine GPS Receiver AIS | GPS dan GLONASS Receiver | GPS terintegrasi dan GLONASS Receiver

Menandai: GPS Signal Re-radiator | GPS Re-radiator | GPS Signal Radiator | Re-memancar GPS Antenna