仕様
カテゴリ | GPSアンテナ | LTEメインアンテナ | LTEのサブアンテナ | |
周波数 | 1.57542GHz(L1帯) | 704〜960MHz。 1710〜2690MHz | ||
ゲイン | 27デシベル | 704〜960MHZ @ 6.1dBi1710〜2690MHz、 @ 5.47dBi3メートルRG-58ケーブル | 704〜960MHz @ 4.91dBi1710〜2690MHz、 @ 4.45dbi3メートルRG-58ケーブル | |
V.S.W.R | < 1.8。 | < 2.4 | < 2.4 | |
ノイズ・フィギュア | 2.0マックス | - | ||
バンド幅 | 2 MHzの | 704MHZのための256MHz〜960MHz 1710MHz〜2690MHzのための980MHz | ||
インピーダンス | 50オーム | 50オーム | ||
ケーブル/コネクタ | 3メートル-RG174 / SMA | 3メートル-RG-58、SMA(SP)または他の標準コネクタ | ||
偏光 | R.H.C.P | リニア | ||
電源 | 3.0〜5.5VのDC | - | ||
消費電力 | 12ミリアンペア | - | ||
定格電力 | - | 10W | ||
寸法 | 53.5(L)mmの×Ø80 | |||
操作 温度 | -40°C〜+ 80°C | |||
ストレージ 温度 | -45℃〜+ 100°C |
特徴
アプリケーション
タグ: GNSS LTE、WLAN MIMOコンボアンテナ | GNSSアンテナのMIMOコンボ | LTE MIMOコンボアンテナ | WLAN MIMOコンボアンテナ
タグ: LTE 4Gスティックアンテナ | 4G LTEのスティックマウントアンテナ | 4G LTEスティックアンテナMountng | LTEスティックアンテナMountng