Especificação
Freqüência | 1575.42MHz (L1, GPS) 1602MHz (GLONASS) | 704 ~ 960 MHz, 1710 MHz ~ 2690 |
Ganho | 27dB @ 3V | 6.9dBi@700~960MHz (1m Cable) 4.0dBi@1710~2170MHz (1m Cable) 2.7dBi@2300~2690MHz (1m Cable) |
V.S.W.R | & lt; 2 | & lt; 2.2 (com cabo 1m) |
Fator de ruído | Max 1.3 | - |
Largura de Banda | 43MHz @ S11 ≦ 10d B | 256MHz para a freqüência de 704-960MHz 460MHz para a freqüência de 1710-2170MHz 100MHz para a freqüência de 2400-2500MHz 700MHz para a freqüência de 5150-5850MHz |
Impedância | 50 Ohm | 50 Ohm |
Cabo / Connector | 1m RG-174 cabo-SMA (P) | 1m RG-58 Cabo-SMA (P) |
Polarização | R.H.C.P | Linear |
Fonte de energia | 3.0 ~ 5.5V DC | - |
Consumo de energia | 10mA típico | - |
Manipulação de energia Capacidade | - | 10W |
Temperatura de operação | -30degC A + 80degC | |
Freqüência | 2400 ~ 2500MHz | 5100 ~ 5850MHz |
Ganho | 3.9dBi (1m Cable) | 3.3dBi (1m Cable) |
V.S.W.R | & lt; 1.7 | & lt; 1.55 |
Cabo / Connector | 1m RG-174 cabo-SMA (P) | 1m RG-174 cabo-SMA (P) |
Polarização | Linear | Linear |
Dimensão | 102 milímetros (Dia). X 43,5 milímetros (H) | |
Temperatura de operação | -40degC A + 80degC | |
Temperatura de armazenamento | -45degC A + 100degC |
Características
Aplicações
Etiqueta: 4G LTE da vara Antenas | 4G LTE da vara Mount Antenna | 4G LTE da vara Antena Mountng | LTE Vara Antena Mountng
Etiqueta: Fantasma Dual Band UHF Antena GPS | Fantasma Dual Band Antenna | Fantasma Dual Band GPS Antenna | Fantasma Dual Band Antena UHF