Specificație
Frecvenţă | 1575.42MHz (L1, GPS) 1602MHz (GLONASS) | 704 ~ 960 MHz, 1710 MHz ~ 2,690 |
A dobandi | 27dB @ 3V | 6.9dBi@700~960MHz (1m cablu) 4.0dBi@1710~2170MHz (1m cablu) 2.7dBi@2300~2690MHz (1m cablu) |
V.S.W.R | & lt; 2 | & lt; 2,2 (cu 1m cablu) |
Figura de zgomot | 1.3 Max | - |
Band Lățime | 43MHz @ S11 ≦ 10dB | 256MHz pentru frecvența de 704-960MHz 460MHz pentru frecvența de 1710-2170MHz 100MHz pentru frecvența de 2400-2500MHz 700MHz pentru frecvența de 5150-5850MHz |
Impedanta | 50 Ohm | 50 Ohm |
Televiziune prin cablu / Conector | 1m RG-174 prin cablu-SMA (P) | 1m RG-58 cablu-SMA (P) |
Polarizare | R.H.C.P | Liniar |
Alimentare electrică | 3.0 ~ 5.5V DC | - |
Consum de energie | 10mA tipic | - |
Manipulare putere Capacitate | - | 10W |
Temperatura de operare | -30degC La + 80degC | |
Frecvenţă | 2400 ~ 2500MHz | 5100 ~ 5850MHz |
A dobandi | 3.9dBi (1m cablu) | 3.3dBi (1m cablu) |
V.S.W.R | & lt; 1.7 | & lt; 1.55 |
Televiziune prin cablu / Conector | 1m RG-174 prin cablu-SMA (P) | 1m RG-174 prin cablu-SMA (P) |
Polarizare | Liniar | Liniar |
Dimensiune | 102mm (Dia.) X 43.5mm (H) | |
Temperatura de operare | -40degC La + 80degC | |
Temperatura de depozitare | -45degC La + 100degC |
caracteristici
Aplicații
Etichetă: LTE 4G Stick Antene | 4G LTE Stick Mount antenă | 4G LTE Stick Antena Mountng | LTE Stick Antena Mountng
Etichetă: Phantom Dual Band UHF Antena GPS | Phantom Antena Dual Band | Phantom Dual Band Antena GPS | Phantom Dual Band UHF Antenna