Specificație
Constructii fizice: | ||
Constructii: | Incintei radomului policarbonat turnat-shell în partea de jos, dovada de apă sigilii garnitură de cauciuc. | |
Dimensiuni: | 58mm (L) x 48mm (W) x 15mm (H). | |
Greutate: | 65grams (cu excepția conector & cablu) | |
Montare Standard: | mount magnet și / sau montare șurub cu 2 bucăți de M3 lovit găuri pe flanșele de plastic | |
Optional placa de montaj: | tablă personalizate | |
Cablu & Conector: | ||
RF: | 5 metri RG174 / U (standard) cablu, Lungime disponibile | |
Trăgând putere: | 6 kg / 5 sec. cu material plastic turnate în șir conector pentru detensionare | |
Conector disponibile: | BNC, TNC, FME (care urmează să fie adaptat), GT5, MCX (OSX), SMA, SMB sau SMC în drept sau drept de tip unghi | |
Opțional: | Universal Adaptor Conector (FME la TNC / BNC / SMA / SMB / MCX) | |
Antena Element: | ||
Frecventa centru: | 1575.42 MHz +/- 1.023 MHz | |
Polarizare: | R.H.C.P. (Dreptaci polarizare circulara). | |
Absolut Gain @ Zenith: | +5 DBi tipic. | |
Câștiga @ 10 ° Altitudine: | -1 DBi tipic. | |
Raportul Axial: | 3 dB max. | |
VSWR de ieșire: | 1.5 max. | |
Impedanță de ieșire: | 50ohm | |
Low Noise Amplificator: | ||
Frecventa centru: | 1575.42 MHz +/- 1.023 MHz. | |
Putere Gain: | 14 dB tipic | |
Lățime de bandă: | 2 MHz min | |
Zgomot Figura: | 1.7 max. | |
Exterior Band Atenuarea | 12dB min. @ F0 +/- 140MHz | |
Aprovizionare Tensiuni: | + 2.5 ~ 3.3V DC + | |
Consum curent: | 5.5mA +/- 1mA@3.3V. | |
Impedanță de ieșire: | 50ohm | |
Performanța generală: (element de antenă, LNA & cablu coaxial) | ||
Frecventa centru: | 1575.42 MHz. | |
A dobandi: | 14 dB min. | |
Zgomot Figura: | 2.0 max. | |
Raportul Axial: | 3 dB max. | |
Lățime de bandă: | 2MHz min. | |
VSWR: | 2.0 max. | |
Impedanță de ieșire: | 50 ohm | |
Mediului Stare: | ||
Temperatura de Operare: | -40 ° C ~ + 85 ° C | |
Temperatura de depozitare: | -40 ° C ~ + 85 ° C | |
Umiditate relativă: | 95% fără condensare. | |
Rezistenta la apa: | 100% rezistent la apa. |
caracteristici
Aplicații
Etichetă: GNSS intern Antenă activă | GNSS Antenna Active | Antena Active interne | Internă GPS GNSS Antenă activă
Etichetă: Multi-band Antena | HF Multi-band Antena TV | Multi-band VHF Antena TV | Multi-band UHF Antena TV