Şartname
Frekans | 1575.42 MHz (L1, GPS) 1602MHz (GLONASS) | 704 ~ 960 MHz, 1710 ~ 2690 MHz |
Kazanç | 27 dB @ 3V | 6.9dBi@700~960MHz (1m Kablo) 4.0dBi@1710~2170MHz (1m Kablo) 2.7dBi@2300~2690MHz (1m Kablo) |
V.S.W.R | & lt; 2 | & lt; 2.2 (kablo 1m ile) |
Gürültü Şekil | 1.3 Max | - |
Bant Genişliği | 43MHz @ S11 ≦ 10dB | 704-960MHz sıklığı 256MHz 1710-2170MHz sıklığı 460MHz 2400-2500MHz sıklığı 100MHz 5150-5850MHz sıklığı 700MHz |
Empedans | 50 Ohm | 50 Ohm |
Kablo / Bağlayıcı | 1m RG-174 Kablo-SMA (P) | 1m RG-58 Kablo-SMA (P) |
Polarizasyon | R.H.C.P | Doğrusal |
Güç kaynağı | 3,0 ~ 5.5V DC | - |
Enerji tüketimi | Tipik 10mA | - |
Güç Kapasitesi | - | 10W |
Çalışma Sıcaklığı | + 80degC için -30degC | |
Frekans | 2400 ~ 2500MHz | 5100 ~ 5850MHz |
Kazanç | 3.9dBi (1m Kablo) | 3.3dBi (1m Kablo) |
V.S.W.R | & lt; 1.7 | & lt; 1.55 |
Kablo / Bağlayıcı | 1m RG-174 Kablo-SMA (P) | 1m RG-174 Kablo-SMA (P) |
Polarizasyon | Doğrusal | Doğrusal |
Boyut | 102mm (Dia.) X 43.5 mm (H) | |
Çalışma Sıcaklığı | + 80degC için -40degC | |
Depo sıcaklığı | + 100degC için -45degC |
Özellikler
Uygulamalar
Etiket: LTE 4G Çubuk antenler | 4G LTE Çubuk Dağı Anten | 4G LTE Çubuk Anten Mountng | LTE Çubuk Anten Mountng
Etiket: Phantom Dual Band UHF GPS Anteni | Phantom Dual Band Anten | Phantom Dual Band GPS Anteni | Phantom Dual Band UHF Anten