Modell Nr. | JCW800-2500 / 5800 |
Elektrische Spezifikation | |
Frequenzbereich (MHz) | 850/960/1800/1900/2400/2500/5800 |
Bandbreite (MHz) | 83 |
Gain (dBi) | 13/15/18/23 |
Horizontale Lichtstrahlbreite (°) | 110 |
Vertikale Lichtstrahlbreite (°) | 30 |
VSWR | ≤ 1,5 |
Eingangsimpedanz (Ω) | 50 |
Polarisation | Vertikal |
Max Leistung (W) | 50 |
Mechanische Spezifikation | |
Größe (mm) | 210 × 180 × 44 |
Kabellänge (m) | 0,3 |
Antenne Gewicht (kg) | 0.9 |
Mastdurchmesser (mm) | Φ40 Φ50 zu |