Spezifikation
Frequenz | 1575,42MHz (L1, GPS) 1602MHz (GLONASS) | 704 ~ 960 MHz, 1710 MHz ~ 2690 |
Gewinnen | 27dB @ 3V | 6.9dBi@700~960MHz (1m Kabel) 4.0dBi@1710~2170MHz (1m Kabel) 2.7dBi@2300~2690MHz (1m Kabel) |
V.S.W.R | & lt; 2 | & lt; 2,2 (mit 1 m Kabel) |
Noise Figure | 1.3 Max | - |
Bandbreite | 43MHz @ S11 ≦ -10 d B | 256 MHz für die Häufigkeit von 704-960MHz 460MHz für die Häufigkeit der 1710-2170MHz geeignet 100 MHz für die Häufigkeit von 2400-2500MHz 700 MHz für die Häufigkeit der 5150-5850MHz |
Scheinwiderstand | 50 Ohm | 50 Ohm |
Kabel / Stecker | 1m RG-174 Kabel-SMA (P) | 1m RG-58-Kabel-SMA (P) |
Polarisation | R.H.C.P | Linear |
Energieversorgung | 3,0 ~ 5,5 V DC | - |
Energieverbrauch | 10mA typisch | - |
Belastbarkeit | - | 10W |
Betriebs-Temperatur | -30degC Bis + 80degC | |
Frequenz | 2400 ~ 2500MHz | 5100 ~ 5850MHz |
Gewinnen | 3.9dBi (1m Kabel) | 3.3dBi (1m Kabel) |
V.S.W.R | & lt; 1.7 | & lt; 1.55 |
Kabel / Stecker | 1m RG-174 Kabel-SMA (P) | 1m RG-174 Kabel-SMA (P) |
Polarisation | Linear | Linear |
Dimension | 102 mm (Durchm.) X 43,5 mm (H) | |
Betriebs-Temperatur | -40degC Bis + 80degC | |
Lagertemperatur | -45degC Bis + 100degC |
Eigenschaften
Anwendungen
Tag: LTE 4G-Stick-Antennen | 4G LTE-Stick Montage Antennen | 4G LTE-Stick Antenna MOUNTNG | LTE-Stick Antenna MOUNTNG
Tag: Phantom Dual Band UHF GPS-Antenne | Phantom Dualbandantenne | Phantom Dual Band GPS-Antenne | Phantom Dual Band UHF-Antenne