Modelo N °. | JCW800-2500 / 5800 |
Especificación eléctrica | |
Gama de frecuencias (MHz) | 850/960/1800/1900/2400/2500/5800 |
El ancho de banda (MHz) | 83 |
Ganancia (dBi) | 13/15/18/23 |
Horizontal Ancho del haz (°) | 110 |
Vertical Ancho del haz (°) | 30 |
VSWR | ≤ 1,5 |
Impedancia de entrada (Ω) | 50 |
Polarización | Vertical |
Max. Potencia (W) | 50 |
Especificaciones mecánicas | |
Dimensiones (mm) | 210 × 180 × 44 |
Longitud del cable (m) | 0.3 |
Antena Peso (kg) | 0.9 |
Polo Diámetro (mm) | Φ40 a Φ50 |