Especificación
Frecuencia | 1575.42MHz (L1, GPS) 1602MHz (GLONASS) | 704 ~ 960 MHz, 1710 MHz ~ 2690 |
Ganancia | 27dB @ 3V | 6.9dBi@700~960MHz (1m Cable) 4.0dBi@1710~2170MHz (1m Cable) 2.7dBi@2300~2690MHz (1m Cable) |
V.S.W.R | & lt; 2 | & lt; 2,2 (con 1 m de cable) |
Figura de Ruido | 1.3 Max | - |
Ancho de banda | 43MHz @ S11 ≦ -10d B | 256MHz de frecuencia de 704-960MHz 460MHz de frecuencia de 1710-2170MHz 100MHz de frecuencia de 2400-2500MHz 700MHz de frecuencia de 5150-5850MHz |
Impedancia | 50 Ohm | 50 Ohm |
Cable / conector | 1m RG-174 Cable-SMA (P) | 1m RG-58 cable-SMA (P) |
Polarización | R.H.C.P | Lineal |
Fuente de alimentación | 3.0 ~ 5.5V DC | - |
Consumo de energía | 10mA típica | - |
Capacidad de potencia | - | 10W |
Temperatura de la operación | -30degC A + 80degC | |
Frecuencia | 2400 ~ 2500MHz | 5100 ~ 5850MHz |
Ganancia | 3.9dBi (1m Cable) | 3.3dBi (1m Cable) |
V.S.W.R | & lt; 1.7 | & lt; 1.55 |
Cable / conector | 1m RG-174 Cable-SMA (P) | 1m RG-174 Cable-SMA (P) |
Polarización | Lineal | Lineal |
Dimensión | 102mm (Dia.) X 43.5mm (H) | |
Temperatura de la operación | -40degC A + 80degC | |
Temperatura de almacenaje | -45degC A + 100degC |
Caracteristicas
Aplicaciones
Etiqueta: LTE Antena desmontable Diseño | 4G LTE Antenas | LTE Antena Panel Externo | MIMO LTE 4G externo Panel Antenas
Etiqueta: LTE palillo de Antena | Largo Alcance LTE palillo de Antena | LTE 4G Antena palillo con el imán Base | 4G del palillo Mountng Antena