मॉडल नं। | / 5800 JCW800-2500 |
इलेक्ट्रिक विशिष्टता | |
आवृत्ति रेंज (मेगाहर्ट्ज) | 850/960/1800/1900/2400/2500/5800 |
बैंडविड्थ (मेगाहर्ट्ज) | 83 |
लाभ (dBi) | 13/15/18/23 |
क्षैतिज बीम चौड़ाई (°) | 110 |
कार्यक्षेत्र बीम चौड़ाई (°) | 30 |
VSWR | ≤ 1.5 |
इनपुट प्रतिबाधा (Ω) | 50 |
चुंबक बनाने की क्रिया | खड़ा |
मैक्स। पावर (डब्ल्यू) | 50 |
मैकेनिकल विशिष्टता | |
आकार (मिमी) | 210 × 180 × 44 |
केबल लंबाई (मीटर) | 0.3 |
एंटीना वजन (किलो) | 0.9 |
ध्रुव व्यास (मिमी) | Φ50 को Φ40 |