Modelnr. | JCW800-2500 / 5800 |
Elektrische Specificatie | |
Frequentiebereik (MHz) | 850/960/1800/1900/2400/2500/5800 |
Bandbreedte (MHz) | 83 |
Gain (dBi) | 13/15/18/23 |
Horizontale Beam Breedte (°) | 110 |
Verticale Beam Breedte (°) | 30 |
VSWR | ≤ 1,5 |
Ingangsimpedantie (Ω) | 50 |
Polarisatie | Verticaal |
Max. Vermogen (W) | 50 |
Mechanische Specificatie | |
(Mm) | 210 × 180 × 44 |
Kabel Lengte (m) | 0.3 |
Antenne gewicht (kg) | 0.9 |
Pole Diameter (mm) | Φ40 naar Φ50 |