Specificatie
Frequentie | 1575.42MHz (L1, GPS) 1602MHz (GLONASS) | 704 ~ 960 MHz, 1710 ~ 2690 MHz |
Krijgen | 27dB @ 3V | 6.9dBi@700~960MHz (1m Cable) 4.0dBi@1710~2170MHz (1m Cable) 2.7dBi@2300~2690MHz (1m Cable) |
V.S.W.R | & lt; 2 | & lt; 2,2 (met 1 meter kabel) |
Ruisgetal | 1.3 Max | - |
Bandbreedte | 43MHz @ S11 ≦ 10dB | 256MHz voor de frequentie van 704-960MHz 460MHz voor de frequentie van 1710-2170MHz 100MHz voor de frequentie van 2400-2500MHz 700MHz voor de frequentie van 5150-5850MHz |
Impedantie | 50 Ohm | 50 Ohm |
Kabel / Connector | 1m RG-174 kabel-SMA (P) | 1m RG-58 kabel-SMA (P) |
Polarisatie | R.H.C.P | Lineair |
Stroomtoevoer | 3.0 ~ 5.5V DC | - |
Energieverbruik | 10mA typische | - |
Vermogenscapaciteit | - | 10W |
Operatie Temperatuur | -30degC Tot + 80degC | |
Frequentie | 2400 ~ 2500MHz | 5100 ~ 5850MHz |
Krijgen | 3.9dBi (1m Cable) | 3.3dBi (1m Cable) |
V.S.W.R | & lt; 1.7 | & lt; 1.55 |
Kabel / Connector | 1m RG-174 kabel-SMA (P) | 1m RG-174 kabel-SMA (P) |
Polarisatie | Lineair | Lineair |
Dimensie | 102mm (Dia.) X 43,5 mm (H) | |
Operatie Temperatuur | -40degC Tot + 80degC | |
Bewaar temperatuur | -45degC Tot + 100degC |
Kenmerken
Toepassingen
Tag: LTE-antenne Afneembare ontwerp | 4G LTE Antennes | LTE Externe Panel Antenna | MIMO 4G LTE Externe Panel Antennes
Tag: LTE Stick Antenna | Long Range LTE Stick Antenna | LTE 4G Stick antenne met magneet Base | 4G Stick Mountng Antenna