Specificatie
Fysieke Constructions: | ||
Constructies: | Polycarbonaat koepel behuizing, gegoten-shell op de bodem, water bewijs rubberen afdichting afdichtingen. | |
Afmetingen: | 58mm (L) x 48mm (B) x 15 mm (H). | |
Gewicht: | 65grams (exclusief kabel connector) | |
Standaard Montage: | magneet monteren en / of schroef te monteren met 2 stuks M3 schroefgaten op de plastic flenzen | |
Optionele montageplaat: | aangepaste metalen plaat | |
Kabel Connector: | ||
RF: | 5 meter kabel RG174 / U (standaard), andere lengte beschikbaar | |
Trekkracht: | 6 Kg / 5 sec. met gegoten kunststof op connector end voor trekontlasting | |
Aansluiting beschikbaar: | BNC, TNC, FME (aan te passen), GT5, MCX (OSX), SMA, SMB of SMC in rechte of juiste hoek | |
Optioneel: | Universal Connector Adapter (FME aan TNC / BNC / SMA / SMB / MCX) | |
Antenne Element: | ||
Center Frequentie: | 1575,42 MHz +/- 1.023 MHz | |
Polarisatie: | R.H.C.P. (Rechtshandige circulaire polarisatie). | |
Absolute Gain @ Zenith: | 5 dBi typisch. | |
Gain @ 10 ° Hoogte: | -1 DBi typisch. | |
Axial Ratio: | 3 dB max. | |
Output VSWR: | 1,5 max. | |
Uitgangsimpedantie: | 50ohm | |
Low Noise Amplifier: | ||
Center Frequentie: | 1575,42 MHz +/- 1,023 MHz. | |
Vermogen Gain: | 14 dB typisch | |
Bandbreedte: | 2 MHz min | |
Noise Figuur: | 1,7 max. | |
Outer Band Verzwakking | 12dB min. @ F0 +/- 140MHz | |
Voedingsspanningen: | + 2,5 ~ + 3,3 V DC | |
Huidige consumptie: | 5.5mA +/- 1mA@3.3V. | |
Uitgangsimpedantie: | 50ohm | |
Algemene prestaties: (antenne-element, LNA coax kabel) | ||
Center Frequentie: | 1575,42 MHz. | |
Krijgen: | 14 dB min. | |
Noise Figuur: | 2,0 max. | |
Axial Ratio: | 3 dB max. | |
Bandbreedte: | 2MHz min. | |
VSWR: | 2,0 max. | |
Uitgangsimpedantie: | 50 ohm | |
Enviromental Conditie: | ||
Werkende Temperatuur: | -40 ° C ~ + 85 ° C | |
Bewaar temperatuur: | -40 ° C ~ + 85 ° C | |
Relatieve Vochtigheid: | 95% niet-condenserend. | |
Water Resistance: | 100% waterdicht. |
Kenmerken
Toepassingen
Tag: Interne GNSS Actieve Antenne | GNSS Actieve Antenne | Interne Actieve Antenne | Interne GPS GNSS Actieve Antenne
Tag: Multi-band antenne | HF Multi-band TV-antenne | Multi-band VHF TV-antenne | Multi-band UHF TV-antenne