Model nr. | JCW800-2500 / 5800 |
Specyfikacja elektryczna | |
Zakres częstotliwości (MHz) | 850/960/1800/1900/2400/2500/5800 |
Pasmo (MHz) | 83 |
Zysk (dBi) | 13/15/18/23 |
Szerokość wiązki poziomej (°) | 110 |
Szerokość wiązki pionowej (°) | 30 |
VSWR | ≤ 1,5 |
Impedancja wejściowa (Ω) | 50 |
Polaryzacja | Pionowy |
Moc maksymalna (W) | 50 |
Specyfikacja mechaniczna | |
Rozmiar (mm) | 210 × 180 × 44 |
Długość kabla (m) | 0.3 |
Antena Waga (kg) | 0.9 |
Polak Średnica (mm) | Φ40 do Φ50 |