Specyfikacja
Częstotliwość | 1575.42MHz (L1, GPS) 1602MHz (GLONASS) | 704 ~ 960 MHz, 1710 MHz ~ 2690 |
Uzyskać | 27dB @ 3V | 6.9dBi@700~960MHz (1m kabla) 4.0dBi@1710~2170MHz (1m kabla) 2.7dBi@2300~2690MHz (1m kabla) |
V.S.W.R | & lt; 2 | & lt; 2,2 (z 1m kabla) |
Noise Figure | 1.3 Max | - |
Pasmo | 43MHz @ S11 ≦ -10dB | 256MHz do częstotliwości 704-960MHz 460MHz na częstotliwości 1710-2170MHz 100MHz na częstotliwości 2400-2500MHz 700MHz na częstotliwości 5150-5850MHz |
Impedancja | 50 Ohm | 50 Ohm |
Kabel / Złącze | 1m kabel RG-174-SMA (P) | 1m kabel RG-58-SMA (P) |
Polaryzacja | R.H.C.P | Liniowy |
Zasilacz | 3.0 ~ 5.5V DC | - |
Pobór mocy | 10mA typowe | - |
Postępowanie Moc Pojemność | - | 10W |
Temperatura pracy | -30degC Do + 80degC | |
Częstotliwość | 2.400 ~ 2500MHz | 5100 ~ 5850MHz |
Uzyskać | 3.9dBi (1m kabla) | 3.3dBi (1m kabla) |
V.S.W.R | & lt; 1.7 | & lt; 1.55 |
Kabel / Złącze | 1m kabel RG-174-SMA (P) | 1m kabel RG-174-SMA (P) |
Polaryzacja | Liniowy | Liniowy |
Wymiar | 102mm (Dia.) X 43.5mm (H) | |
Temperatura pracy | -40degC Do + 80degC | |
Temperatura przechowywania | -45degC Do + 100degC |
cechy
Aplikacje
Etykietka: Antena LTE Odłączany Projekt | 4G LTE Anteny | Zewnętrzna Antena LTE panel | 4G LTE MIMO Anteny panel zewnętrzny
Etykietka: LTE stick Antena | Memory Stick dalekiego zasięgu LTE Anteny | LTE 4G Magnet stick Antena z bazy | 4G stick Mountng Antena