หมายเลขรุ่น | JCW800-2500 / 5800 |
สเปกไฟฟ้า | |
ความถี่ (MHz) | 850/960/1800/1900/2400/2500/5800 |
แบนด์วิดธ์ (MHz) | 83 |
กำไร (dBi) | 13/15/18/23 |
แนวนอนกว้าง Beam (°) | 110 |
แนวตั้งกว้าง Beam (°) | วันที่ 30 |
VSWR | ≤ 1.5 |
ความต้านทานอินพุต (Ω) | 50 |
โพลาไรซ์ | แนวตั้ง |
แม็กซ์พาวเวอร์ (W) | 50 |
วิศวกรรมรายละเอียด | |
ขนาด (มิลลิเมตร) | 210 × 180 × 44 |
ความยาวของสายเคเบิ้ล (เมตร) | 0.3 |
เสาอากาศน้ำหนัก (กิโลกรัม) | 0.9 |
ขั้วโลกเส้นผ่าศูนย์กลาง (มม) | Φ40เพื่อΦ50 |