รายละเอียด
ก่อสร้างทางกายภาพ | ||
ขนาด | 33.95mm (L) x 25.20mm (กว้าง) x 10.60mm (H) | |
น้ำหนัก | 30 กรัม (ไม่รวมสายเคเบิลเชื่อมต่อ &) | |
การก่อสร้าง: | radome โพลีคาร์บอเนตบนฐานโลหะ | |
สีของ Radome: | มาตรฐานในการสีเทาเข้มสีอื่น ๆ ตามคำขอ | |
การติดตั้งมาตรฐาน: | แม่เหล็กหรือสกรูภูเขา | |
เสาอากาศธาตุ | ||
ความถี่ Center: | 1575.42 MHz +/- 1.023 MHz | |
Polarization: | R.H.C.P. (ขวามือ Circular Polarization) | |
กำไรแอบโซลูทที่ Zenith: | 1 dBiC โดยทั่วไป | |
ที่ได้รับการยกระดับ 10o | -5 dBiC โดยทั่วไป | |
อัตราส่วน Axial: | 3.0 เดซิเบลสูงสุด | |
ความต้านทานเอาท์พุท | 50 โอห์ม | |
VSWR ขาออก | 2 สูงสุด | |
LNA (เสียงต่ำ Amplifier) | ||
ความถี่ Center: | 1575.42 MHz +/- 1.023 MHz | |
ได้รับ: | 27dB @ 3V | |
รูปของเสียงรบกวน: | 1.5 เดซิเบลโดยทั่วไป | |
วงกว้าง: | 10 MHz นาที @ S11 £ -10 เดซิเบล | |
การจ่ายแรงดัน: | 2.5 ~ 5 V DC | |
การบริโภคในปัจจุบัน: | 3V: 10.6mA typically 5V: 21mA โดยทั่วไป | |
ความต้านทานขาออก | 50 โอห์ม | |
VSWR ขาออก | 2 สูงสุด | |
ข้อมูลจำเพาะรวม (ผ่าน LNA, เคเบิ้ลและการเชื่อมต่อ) | ||
ความถี่ Center: | 1575.42 MHz | |
ได้รับ: | 27 เดซิเบลโดยทั่วไป (หมายเหตุ 1) | |
รูปของเสียงรบกวน: | 1.8 เดซิเบล | |
วงกว้าง: | 5 MHz | |
อัตราส่วน Axial: | 3 เดซิเบลสูงสุด | |
VSWR: | 2 เดซิเบลโดยทั่วไป | |
ความต้านทานขาออก | 50 โอห์ม | |
สายเคเบิล RF: | 10 "RG178 / U (มาตรฐาน) ความยาวอื่น ๆ ที่มี | |
ดึงความแข็งแรง: | 6 กิโลกรัม / 5 วินาที พลาสติกแม่พิมพ์ที่สิ้นสุดการเชื่อมต่อเพื่อบรรเทาความเครียด | |
การเชื่อมต่อที่มีจำหน่าย: | BNC, TNC, FME (เพื่อนำไปปรับใช้) GT5, MCX (OSX) SMA, SMB หรือ SMC ในรูปแบบมุมตรงหรือขวา | |
อะแดปเตอร์ตัวเลือก: | FME ~ MCX, FME ~ BNC, FME ~ SMA, FME ~ SMB, FME ~ TNC | |
สภาพแวดล้อม | ||
อุณหภูมิในการทำงาน: | -40 ° C ~ + 85 ° C | |
อุณหภูมิการจัดเก็บ: | -40 ° C ~ + 90 ° C | |
ความชื้นสัมพัทธ์: | 95% ไม่กลั่นตัว | |
กันน้ำ: | กันน้ำ 100% |
คุณลักษณะเด่น
การประยุกต์ใช้งาน
แท็ก: ESD วงจรป้องกันเสาอากาศ GPS | คุ้มครองเสาอากาศ GPS | ESD วงจรเสาอากาศ GPS | วงจรป้องกันเสาอากาศ GPS
แท็ก: Low-Voltage GPS Antenna | อากาศคงจีพีเอส | จีพีเอสเสาอากาศแรงดันไฟฟ้าอินพุตต่ำ | คงที่จีพีเอสเสาอากาศแรงดันไฟฟ้าอินพุตต่ำ